Embaucher un apprenti
Le coût de la formation :
- Le Contrat d’Apprentissage permet à l’apprenti de se former et de préparer le diplôme visé en suivant sa formation dans un centre de formation. Le coût de formation est généralement pris en charge par l’OPCA de l'employeur et dans certains cas directement par le Conseil Régional (pour les contrats relevant du secteur public) ou par l'employeur.
- Coût de formation total = nb d’heures total de la formation (ES, ME, EJE ou CAP PE) x 10,5 €/h
| OPCA | UNIFAF | Autres OPCA (ANFH, Agefos, etc…) | Secteur public sans OPCA |
| Prise en charge formation | Systématique | Sur demande auprès de l’OPCA ou directement par l’employeur | Conseil Régional pour un nombre de places défini en amont avec le CFA Alternance |
| Formation du Maître d’Apprentissage | Prise en charge à hauteur de 120h | Non obligatoire | Non obligatoire (selon l’offre du CNFPT) |
| Autres modalités | -Prise en charge des heures de suivi définies par la Branche entre le MA et l’apprenti (10h/mois à 10€/h) -Prime de 70€ brut par mois versée au MA par l’employeur | - | - |
Un salaire déterminé par l’âge de l’apprenti et l’année de formation :
| Age de l’apprenti | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| 18-20 ans | 50% du SMIC | 60% du SMIC | 70% du SMIC |
| 21 ans et + | 65% du SMC* | 75% du SMC* | 85% du SMC* |
*SMC : Salaire Minimum Conventionnel
Age de l’apprenti (base le SMIC) | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| 16-17 ans | 25% | 37% | 53% |
| 18-20 ans | 41% | 49% | 65% |
| 21 ans et + | 53% | 61% | 78% |
- Employeurs du secteur public (ex : école maternelle, multi-accueil, etc...)
| Age de l’apprenti (base le SMIC) | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| Niveau V | Niveau IV | Niveau III | Niveau V | Niveau IV | Niveau III | Niveau V | Niveau IV | Niveau III |
| 16-17 ans | 25% | 35% | 45% | 37% | 47% | 57% | 53% | 63% | 73% |
| 18-20 ans | 41% | 51% | 61% | 49% | 59% | 69% | 65% | 75% | 85% |
| 21 ans et + | 53% | 63% | 73% | 61% | 71% | 81% | 78% | 88% | 98% |
Des aides et exonérations de charges
- Exonération de la totalité (moins de 11 salariés) ou d'une partie des cotisations patronales et salariales (plus de 11 salariés).
- Par le Conseil Régional : Indemnité de soutien à l'effort de formation par année de formation (1000 €/an).
Aide forfaitaire de 300 € lorsque le MA suit une formation - Selon les années : aides complémentaires de l'Etat sous forme de prime(s) ou d'abattement de charges.
Pour évaluer le coût net vous concernant, contactez-nous.