| Associations Gestionnaires et Structures Publiques | Nombre total d'apprentis 2011-2012 |
| Structures publiques | |
| Loire Atlantique | |
| CDEF - Centre Départemental Enfance et Familles 44 | 1 |
| Mairie de Blain 44 | 1
|
| Mairie d'Indre 44 | 1 |
| Mairie de Petit Mars 44 | 1 |
| Mairie de Pornic 44 | 1 |
| Mairie de Mesquer 44 | 1 |
| Mairie de Nantes 44 | 9
|
| Mairie de Saint Sébastien 44 | 1 |
| Maine et Loire | |
| Conseil Général 49 | 2 |
Communauté de Communes de Beaufort en Anjou 49
| 1 |
| EPIDE 49 | 1 |
| Mairie de Champtoceaux 49 | 1 |
| Mairie de Honfleur 49 | 1 |
| Sarthe | |
| Mairie de la Ferté Bernard 72 | 1 |
| Conseil Général 72 | 1 |
| Vendée | |
| Mairie de Talmont St Hilaire 85 | 1 |
| La Roche sur Yon Agglomération 85 | 3
|
| Communauté de Communes d'Olonnes 85 | 1 |
| Mayenne | |
| Mairie de Meslay du Maine 53 | 1 |
| Mairie de Renazé 53 | 1 |
| Hors région des Pays de la Loire | |
| Communauté de Communes Parthenay 79 | 2 |
| Mairie de Moncoutant 79 | 1 |
| Conseil Général 17 | 1 |
| Communauté de Communes Royan Atlantique 17 | 1 |
| Communauté de Communes du canton de Courçon 17 | 1
|
| Mairie de Briec 29 | 1 |
| Mairie de Ergué Gaberic 29 | 1 |
| Communauté de Communes d'Alençon 61 | 1 |
| Communauté de Communes de Neubourg 27 | 1 |
| CIDERAL CIAS - Centre Intercommunal d'Action Sociale 22 | 1 |
| Structures associatives et privées | |
| Loire Atlantique | |
| AAE 44 - Association d'Action Educative 44 | 1 |
| ADAPEI 44 - Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants handicapés | 27 |
| ADSEA 44 - Association Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence en LA | 5 |
| APAJH 44 - Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés | 5 |
| APF - Association des Paralysés de France 44 | 1 |
| Association Anjorrant 44 | 1
|
| Association Horizon Jeunesse 44 | 1
|
| Association de l'Institut Lamoricière 44 | 2 |
| Association Saint Joseph 44 | 2 |
| Association Voir Ensemble 44 | 1 |
| Croix Rouge Française 44 | 1 |
| Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil 44 | 3 |
| Harmonie Atlantique 44 | 1 |
| La Maison de Nanou 44 | 1 |
| Maine et Loire | |
| ADAPEI 49 - Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants handicapés | 8 |
| ALPHA - Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes 49 | 1 |
| APAECH - Association de Protection de l'Adolescence et de l'Enfance de Cholet 49 | 1 |
| APIJ - Association Préventive et l'Insertion de la Jeunesse 49 | 1 |
| ASEA 49 - Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et l'Adolescence | 3 |
| Association Ambray Tournemine 49 | 1 |
| Association Perce Neige 49 | 1 |
| Association les Recollets Tremblaye 49 | 1 |
| Sarthe | |
| ADAPEI 72 - Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants handicapés | 3 |
| PEP 72 - Pupille de l'Ecole Publique | 1 |
| Sauvegarde 72 | 1 |
| Mayenne | |
ADAPEI 53 - Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants handicapés 53
| 3 |
| Croix Rouge Française 53 | 3 |
| Vendée | |
| Association le Pavillon 85 | 2 |
| Association lieu de vie Vert Logis 85 | 1 |
| Sauvegarde 85 | 1 |
| Hors région des Pays de la Loire | |
| ADAPEI 17 - Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants handicapés | 1 |
| Association Calypso 17 | 1 |
| ADAPEI 79 - Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants handicapés | 1 |
| GPA 79 - Groupement PEP-APAJH | 1 |
| Association Les Amis des Rochers 35 | 1 |
| Association PEP 56 | 3
|
| Association Giramondu 50 | 1 |
| Total | 140 |